產品系列


溝槽旋啟式止回閥采用上裝式結構,在高壓、大口徑條件下減少了閥體自身的連接螺栓,增強了閥門的性且能克服系統自重對閥門正常工作的影響。
應用范圍
溝槽旋啟式止回閥廣泛應用于煤化工、石油化工、橡膠、造紙、制藥等管道中作介質的分流合流或流向切換裝置。
主要參數
溝槽旋啟式止回閥公稱通徑:DN50mm~DN300mm(NPS2~12);
公稱壓力:PN10MPa~16MPa;
使用溫度范圍:-29℃-300℃。
結構尺寸
公稱通徑DN | 公稱壓力 PN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||
Inch | mm | L | D1 | D2 | B | C | |
2" | 50 | 16 | 171 | 57.15 | 60.3 | 7.93 | 15.88 |
2.5" | 65 | 16 | 184 | 69.09 | 73 | 7.93 | 15.88 |
2.5" | 65 | 16 | 184 | 72.26 | 76.1 | 7.93 | 15.88 |
3" | 80 | 16 | 197 | 84.94 | 88.9 | 7.93 | 15.88 |
4" | 100 | 16 | 210 | 110.08 | 114.3 | 9.53 | 15.88 |
5" | 125 | 16 | 248 | 135.48 | 139.7 | 9.53 | 15.88 |
5" | 125 | 16 | 248 | 137.03 | 141.3 | 9.53 | 15.88 |
6" | 150 | 16 | 324 | 160.90 | 165.1 | 9.53 | 15.88 |
6" | 150 | 16 | 324 | 163.96 | 168.3 | 9.53 | 15.88 |
8" | 200 | 16 | 371 | 214.40 | 219.1 | 11.13 | 19.05 |
10" | 250 | 16 | 457 | 268.28 | 273.0 | 12.70 | 19.05 |
12" | 300 | 16 | 535 | 318.29 | 323.9 | 12.70 | 19.05 |

