

溝槽式明桿閘閥除具有彈性座封閘閥的優點之外,并可以較直觀閥門開度,啟閉,故常應用消防及工業系統。溝槽式明桿閘閥彈性座封閘閥一般安裝于距地面較高位置。
明桿溝槽軟密封閘閥的結構特點
1、整體包膠閥芯球墨鑄鐵骨架內外采用橡膠和新硫化技術進行整體包覆,貼合緊密牢靠,幾何尺寸,密封彈性佳,將閥芯金屬與流體隔離,。
2、一體式銅螺母閥芯的銅螺母與球墨鐵骨架,采用特種工藝緊密連接為一體,的長期操作和水流沖擊下也不會松脫,避免造成閥門的控制失效。
3、平底式閥座本公司彈性座封閘閥底部采用全流域直通式設計,等同于一直管道,不易堆積雜物,密封,使流體無阻。
4、自密封閥蓋閥蓋與閥體間采用自密封結構設計,在許用壓力范圍內,流體壓力越高,密封越緊密。
5、上密封閥桿與閥蓋間的上密封結構,采用三只o形密封圈設計,與傳統閘閥的填料密封結構相比,道道密封緊密,磨擦阻力大幅減少。在閥門處于任何開度、有壓力且具備閥桿鎖定功能,在操作和維護過程中閥桿不會被壓力沖出,避免造成人員傷害
6、結構輕巧緊湊的結構,使大工作高度較傳統閘閥降低60mm-300mm以上,節省工程空間;本體采用球墨鑄鐵材料,重量較傳統閘閥減輕約20%-30%,安裝維修便利。
溝槽式明桿閘閥的安裝與維護應當注意的事項
1、閘閥安裝前進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行標準《通用閥門標志》GB12220的規定。
2、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,并嚴禁碰撞。
3、安裝在保溫管道上的各類手動閘閥,手柄均不得向下。
4、雙閘板閘閥應垂直安裝(即閥桿處于垂直位置,手輪在頂部)。
5、如果閥門經常開關使用,每月至少潤滑一次。
6、帶有旁通閥的閘閥在開啟前應先打開旁通閥(以平衡進出1:3的壓差及減小開啟力)。
7、帶傳動機構的閘閥,按產品使用說明書的規定安裝。
8、安裝位置、高度符合設計要求,連接應牢固緊密。
材料清單
序號 | 零件 | 標準配置 | 可選配置 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 QT450-10 | / |
2 | 彈性楔形閘板 | 球墨鑄鐵QT450-10+三元乙丙橡膠 | / |
3 | O型圈 | 丁腈橡膠 | 三元乙丙橡膠 |
4 | 閥桿 | 不銹鋼420 | 不銹鋼 304/316/431、鋁青銅 |
5 | 螺栓 | 鍍鋅碳鋼 | 不銹鋼 304/316 |
6 | 閥蓋 | 球墨鑄鐵QT450-10 | / |
7 | 壓套 | 黃銅Hpb59-1 | / |
8 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵QT450-10 | / |
9 | 墊片 | 鍍鋅碳鋼 | 不銹鋼 304/316 |
10 | 螺桿 | 鍍鋅碳鋼 | 不銹鋼 304/316 |
11 | 螺母 | 鍍鋅碳鋼 | 不銹鋼 304/316 |
12 | 支架 | 球墨鑄鐵QT450-10 | / |
13 | 閥桿螺母 | 黃銅Hpb59-1 | 錫青銅 ZQSn5-5-5 |
14 | 墊圈 | 黃銅Hpb59-1 | / |
15 | 鎖緊螺母 | 鍍鋅碳鋼 | / |
16 | 手輪 | 球墨鑄鐵QT450-10 | 沖壓鋼板 |
17 | 填料 | 丁腈橡膠 | 三元乙丙橡膠 |
18 | 閥蓋密封圈 | 三元乙丙橡膠 | 丁腈橡膠 |
結構尺寸
公稱通徑DN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||||
Inch | mm | L | H1(Close) | H2(Open) | OD | d | A | B |
2" | 50 | 178 | 323 | 373 | 60.3 | 57.15 | 15.88 | 7.92 |
2.5" | 65 | 190 | 343 | 408 | 73 | 69.09 | 15.88 | 7.92 |
2.5" | 65 | 190 | 343 | 408 | 76.1 | 72.26 | 15.88 | 7.92 |
3" | 80 | 203 | 370 | 450 | 88.9 | 84.94 | 15.88 | 7.92 |
4" | 100 | 229 | 442 | 542 | 114.3 | 110.08 | 15.88 | 9.52 |
5" | 125 | 254 | 541 | 665 | 139.7 | 135.48 | 15.88 | 9.52 |
5" | 125 | 254 | 541 | 665 | 141.3 | 137.03 | 15.88 | 9.52 |
6" | 150 | 267 | 608 | 758 | 165.1 | 160.90 | 15.88 | 9.52 |
6" | 150 | 267 | 608 | 758 | 168.3 | 163.96 | 15.88 | 9.52 |
8" | 200 | 292 | 697 | 897 | 219.1 | 214.40 | 19.05 | 11.13 |
10" | 250 | 330 | 939 | 1193 | 273.0 | 268.28 | 19.05 | 12.70 |
12" | 300 | 356 | 1065 | 1370 | 323.9 | 318.29 | 19.05 | 12.70 |

