產品系列


手柄溝槽蝶閥適用于各行業消防系統管路,作用啟閉及調節設備使用。
手柄溝槽蝶閥特點
1.小型輕便,容易拆裝及維修,并可在水平或豎直管路上安裝。
2.結構簡單、緊湊,啟閉,使用壽命長。
3.操作扭距小、省力輕巧。
4.密封,雙向零泄漏。
手柄溝槽蝶閥工作原理
1、本系列蝶閥主要由手柄、閥軸、閥體、o型圈、蝶板、定位盤、等組成。
2、旋轉手柄,帶動閥軸和蝶板,以達到控制流量和啟閉之目的。
3、手柄旋向,順時針旋轉手柄閥門關閉,逆時針旋轉手柄閥門開啟。
手柄溝槽蝶閥儲存、安裝、使用維護、包裝、運輸
1、本蝶閥應存放在干燥的倉庫內,如果露天存放應增加的防雨、、防塵、等措施。
2、安裝前,應進行以下工作:
1.仔細核對使用情況是否與本蝶閥性能規范相符。
2、清潔內腔和密封面,不允許有污物附著,未清潔前勿啟閉閥板。
3、檢查手柄是否連接。
3、可以安裝在空間任意位置管路上,安裝位置應使用,維修或換新方便;與管路連接時,應均勻緊定。
4.安裝后,進行管路強度試壓時,蝶板需要處于開啟位置。
5.安裝后,應檢查如下項目:
閥門密封情況。
啟閉旋轉時不得有卡組現象。
啟、閉狀態位置是否準確。
6.手動操作時,應緩慢操作手柄準確地重合在刻度上,在全閉位置,密封面的壓彈量為大,密封性能好。
7.閥門包裝里層采用氣泡袋包裝,外層采用紙箱包裝。
8.運輸一般采用公路汽運,情況采用空運等。
材料清單
序號 | 零件 | 標準配置 | 可選配置 |
1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 QT450-10 | / |
2 | 蝶板 | 球墨鑄鐵 QT450-10+ 三元乙丙橡膠 | 球墨鑄鐵QT450-10+ 丁腈橡膠 |
3 | O 型圈 | 丁腈橡膠 | 三元乙丙橡膠 |
4 | 閥軸 | 不銹鋼 431 | 不銹鋼304/316/416/420 |
5 | O 型圈 | 丁腈橡膠 | 三元乙丙橡膠 |
6 | 閥軸 | 不銹鋼 431 | 不銹鋼304/316/416/420 |
7 | 手柄 | 球墨鑄鐵 QT450-10 | 鋁材質 |
8 | 蝸輪 | 球墨鑄鐵 QT450-10 | / |
備注:如需選擇非標準配置,請在訂單或合同中注明。
結構尺寸
公稱通徑DN | 尺寸Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||
Inch | mm | A | B | C | ΦD | ΦF | ΦG | L1 | L2 | L | ΦK | H | H1 | H2 | J | ΦM | Φ2 | ISO 5211 | ΦE | N-Φ1 |
2" | 50 | 89 | 65 | 81 | 50.3 | 60.3 | 57.15 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
2.5" | 65 | 102 | 71 | 97 | 60.8 | 73.0 | 69.09 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
2.5" | 65 | 102 | 71 | 97 | 60.8 | 76.1 | 72.26 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
3" | 80 | 109 | 81 | 97 | 76 | 88.9 | 84.94 | 15.88 | 7.93 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 14 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
4" | 100 | 128 | 95 | 116 | 98.5 | 114.3 | 110.08 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 16 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
5" | 125 | 141 | 111 | 148 | 122.6 | 139.7 | 135.48 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 16 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
5" | 125 | 141 | 111 | 148 | 122.6 | 141.3 | 137.03 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 16 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
6" | 150 | 153 | 133 | 148 | 148 | 165.1 | 160.9 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 20 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
6" | 150 | 153 | 133 | 148 | 148 | 168.3 | 163.96 | 15.88 | 9.53 | 32 | 90 | 206 | 158 | 52 | 114 | 150 | 20 | F07 | 70 | 4-Φ10 |
8" | 200 | 184 | 164 | 133 | 199 | 219.1 | 214.4 | 19.05 | 11.10 | 45 | 125 | 310 | 239 | 69 | 167 | 300 | 26 | F10 | 102 | 4-Φ12 |
10" | 250 | 216 | 196 | 159 | 252 | 273.1 | 268.28 | 19.05 | 12.70 | 45 | 125 | 310 | 239 | 69 | 167 | 300 | 26 | F10 | 102 | 4-Φ12 |
12" | 300 | 254 | 226 | 165 | 300.5 | 323.9 | 318.29 | 19.05 | 12.70 | 45 | 125 | 307 | 229 | 73 | 190 | 300 | 28 | F10 | 102 | 4-Φ12 |

